Notas do Momento 10 dia 06/10
ALUNO ACERTOS ERROS NOTA Alcemir Jr 6 1 5 Aline Melo 9 1 8 Ana Lúcia 9 1 8 Anders...
https://infoshop-uva.blogspot.com/2011/10/notas-do-momento-10-dia-0610_7.html
ACERTOS | ERROS | NOTA | |
Alcemir Jr | 6 | 1 | 5 |
Aline Melo | 9 | 1 | 8 |
Ana Lúcia | 9 | 1 | 8 |
Anderson Silva | 10 | 0 | 10 |
Annia Priscila | 10 | 0 | 10 |
Antonio Carlos | 7 | 3 | 4 |
Breno Barreto | 9 | 1 | 8 |
Brian Oliveira | 9 | 1 | 8 |
Carlos Edilson | 9 | 1 | 8 |
Cássia Rodrigues | 10 | 0 | 10 |
Conceição de Maria | 10 | 0 | 10 |
Damária Azevedo | 10 | 0 | 10 |
Davi Dias | 9 | 1 | 8 |
Ermeson Barros | 7 | 1 | 6 |
Felipe Moita | 9 | 1 | 8 |
Filipe Azevedo | 9 | 1 | 8 |
Francisco Atº Jr | 5 | 5 | 0 |
Francisco José | 9 | 1 | 8 |
Francisco Wanderson | 7 | 1 | 6 |
Ingrid Alves | 5 | 5 | 0 |
Izaias Sampaio | 7 | 3 | 4 |
Jeane Ribeiro | 9 | 1 | 8 |
Jefferson Prado | 6 | 4 | 2 |
Jéssica Araujo | 8 | 2 | 6 |
JoâoErnandes | 9 | 1 | 8 |
João Paulo | 8 | 2 | 6 |
José Roberto | 4 | 6 | 0 |
Kleber Brito | 9 | 1 | 8 |
Larissa Vasconcelos | 8 | 2 | 6 |
Liliane Ponte | 9 | 1 | 8 |
Lúcio Roberto | 8 | 2 | 6 |
Marcela Mendes | 9 | 1 | 8 |
Marcos Paulo | 4 | 6 | 0 |
Maria Lucineide | 7 | 1 | 6 |
Miguel Borges | 9 | 1 | 8 |
Mikaele Silva | 2 | 8 | 0 |
Missilane Falcão | 6 | 0 | 6 |
Priscila Abreu | 3 | 7 | 0 |
RannaKaty | 8 | 2 | 6 |
Reno Samid | 9 | 1 | 8 |
SEM NOME | 9 | 1 | 8 |
Ticiano Damasceno | 9 | 1 | 8 |
Vanessa Simão | 8 | 1 | 7 |
GABARITO | |
1 | C |
2 | A |
3 | A |
4 | C |
5 | D |
6 | D |
7 | A |
8 | C |
9 | A |
10 | A |